DE	Neujahrstag	1	1	0	0	1
DE	Maifeiertag	1	5	0	0	1
DE	Hl. 3 Knige (bw,by)	6	1	0	0	0
DE	Tag der Deutschen Einheit	3	10	0	0	1
DE	Allerheiligen (bw,by,nw,rp,sl)	1	11	0	0	0
DE	Maria Himmelfahrt (sl)	15	8	0	0	0
DE	Reformationstag (bb,mv,sn,st)	31	10	0	0	0
DE	1. Weihnachtsfeiertag	25	12	0	0	0
DE	2. Weihnachtsfeiertag	26	12	0	0	0
DE	Ostermontag	21	4	2003	0	0
DE	Ostermontag	12	4	2004	0	0
DE	Ostermontag	28	3	2005	0	0
DE	Ostermontag	17	4	2006	0	0
DE	Ostermontag	9	4	2007	0	0
DE	Ostermontag	24	3	2008	0	0
DE	Ostermontag	13	4	2009	0	0
DE	Karfreitag	18	4	2003	1	0
DE	Karfreitag	9	4	2004	1	0
DE	Karfreitag	25	3	2005	1	0
DE	Karfreitag	14	4	2006	1	0
DE	Karfreitag	6	4	2007	1	0
DE	Karfreitag	21	3	2008	1	0
DE	Karfreitag	10	4	2009	1	0
DE	Himmelfahrt	29	5	2003	0	0
DE	Himmelfahrt	20	5	2004	0	0
DE	Himmelfahrt	5	5	2005	0	0
DE	Himmelfahrt	25	5	2006	0	0
DE	Himmelfahrt	17	5	2007	0	0
DE	Himmelfahrt	1	5	2008	0	0
DE	Himmelfahrt	21	5	2009	0	0
DE	Pfingstmontag	31	5	2004	0	0
DE	Pfingstmontag	9	6	2003	0	0
DE	Pfingstmontag	16	5	2005	0	0
DE	Pfingstmontag	28	5	2007	0	0
DE	Pfingstmontag	12	5	2008	0	0
DE	Pfingstmontag	1	65	2009	0	0
DE	Fronleichnahm (bw,by,he,nw,rp,sl)	10	6	2004	0	0
DE	Fronleichnahm (bw,by,he,nw,rp,sl)	19	6	2003	0	0
DE	Fronleichnahm (bw,by,he,nw,rp,sl)	26	5	2005	0	0
DE	Fronleichnahm (bw,by,he,nw,rp,sl)	15	6	2006	0	0
DE	Fronleichnahm (bw,by,he,nw,rp,sl)	7	6	2007	0	0
DE	Fronleichnahm (bw,by,he,nw,rp,sl)	22	5	2008	0	0
DE	Fronleichnahm (bw,by,he,nw,rp,sl)	11	6	2009	0	0
DE	Buss und Bettag (sn)	19	11	2003	0	0
DE	Buss und Bettag (sn)	17	11	2004	0	0
DE	Buss und Bettag (sn)	16	11	2005	0	0
DE	Buss und Bettag (sn)	22	11	2006	0	0
DE	Buss und Bettag (sn)	21	11	2007	0	0
DE	Buss und Bettag (sn)	19	11	2008	0	0
DE	Buss und Bettag (sn)	18	11	2009	0	0
